横向对比
以下为 ezBookkeeping 与开源、自托管的记账软件 FireFly III 和 Actual Budget 的功能对比情况,对比时间为 2026年1月。
基本信息
| 项目 | ezBookkeeping | Firefly III | Actual Budget |
|---|---|---|---|
| 对比版本号 | v1.3.1 | v6.4.16 | v26.1.0 |
| 开发时间 | 2020年至今 | 2014年至今 | 2022年至今 |
| 开源协议 | MIT License | GNU Affero General Public License v3.0 | MIT License |
| 开发语言 | Go + TypeScript | PHP + JavaScript | TypeScript |
| 官方 Docker 镜像支持平台 | amd64、arm64、armv6、armv7 | amd64、arm64 | amd64、arm64、armv6、armv7 |
| 支持的数据库 | SQLite、MySQL、PostgreSQL | MySQL、PostgreSQL | SQLite |
| 支持的对象存储 | 本地文件系统、MinIO(S3 兼容)、WebDAV | 本地文件系统 | - |
软件性能
| 项目 | ezBookkeeping | Firefly III | Actual Budget |
|---|---|---|---|
| Docker 镜像 Tag | 1.3.1 | version-6.4.16 | 26.1.0-alpine |
| Docker 镜像容量(linux/amd64) | 57.7 MiB | 795 MiB | 188 MiB |
| Docker 镜像容量(linux/arm64) | 55.5 MiB | 805 MiB | 184 MiB |
| Docker 默认配置第一次启动到可接受请求的时间 | 1.53 s | 44.48 s | 8.73 s |
| Docker 默认配置第二次启动到可接受请求的时间 | 1.06 s | 35.46 s | 8.69 s |
| Docker 默认配置第一次启动后空闲内存占用 | 23.92 MiB | 71.43 MiB | 117.36 MiB |
| Docker 默认配置第一次登录后内存占用 | 27.66 MiB | 164.66 MiB | 117.13 MiB |
上述时间和内存占用均在 Raspberry 4(4 GiB 内存,系统运行在通过 USB 连接的 Samsung SSD 980 磁盘上) 上进行测试,镜像均选择支持 linux/arm64 平台的官方最小镜像。
每项数据测试5次,去除最高和最低数据,使用剩余3次数据的平均值。
用户界面
| 项目 | ezBookkeeping | Firefly III | Actual Budget |
|---|---|---|---|
| 桌面版界面 | ✅ 支持 | ✅ 支持 | ✅ 支持 |
| 移动版界面 | ✅ 支持原生移动版页面,提供原生应用体验 | ⚠️ 通过桌面版响应式提供 | ⚠️ 通过桌面版响应式提供 |
| 深色模式 | ✅ 支持 | ✅ 支持 | ✅ 支持 |
| 多用户支持 | ✅ 支持 | ✅ 支持 | ✅ 支持 |
| API 支持 | ✅ 支持 | ✅ 支持 | ✅ 支持 |
| 离线使用 | ❌ 不支持 | ❌ 不支持 | ✅ 支持 |
交易支持的信息
| 项目 | ezBookkeeping | Firefly III | Actual Budget |
|---|---|---|---|
| 日期 | ✅ 支持 | ✅ 支持 | ✅ 支持 |
| 时间 | ✅ 支持(精确到秒) | ✅ 支持 | ❌ 不支持 |
| 时区 | ✅ 支持 | ❌ 不支持 | ❌ 不支持 |
| 多个日期时间 | ❌ 不支持 | ✅ 支持(利息日期、登记日期、处理日期、截止日期、付款日期、发票日期) | ❌ 不支持 |
| 分类 | ✅ 支持两级分类 | ⚠️ 支持单级分类 | ⚠️ 支持单级分类 |
| 收款人 | ✅ 通过标签 | ✅ 通过标签 | ✅ 支持 |
| 标签 | ✅ 支持10个标签 | ✅ 支持 | ✅ 支持 |
| 地理位置 | ✅ 支持 | ❌ 不支持 | ❌ 不支持 |
| 图片 | ✅ 支持9张图片 | ❌ 不支持 | ❌ 不支持 |
| 附件 | ❌ 不支持 | ✅ 支持 | ❌ 不支持 |
| 已清算状态 | ✅ 通过标签 | ✅ 通过标签 | ✅ 支持 |
| 备注/描述 | ✅ 支持 | ✅ 支持 | ✅ 支持 |
人工智能
| 项目 | ezBookkeeping | Firefly III | Actual Budget |
|---|---|---|---|
| Model Context Protocol (MCP) | ✅ 内置支持 | ⚠️ 通过第三方软件 | ⚠️ 通过第三方软件 |
| MCP 访问 IP 白名单 | ✅ 支持 | ❌ 不支持 | ❌ 不支持 |
| AI 识图 | ✅ 支持 | ❌ 不支持 | ❌ 不支持 |
汇率数据
| 项目 | ezBookkeeping | Firefly III | Actual Budget |
|---|---|---|---|
| 内置汇率数据源 | ✅ 支持17家央行及国际金融机构 | ⚠️ 从 Firefly III 网站下载 | ❌ 不支持 |
| 手动设置汇率 | ✅ 支持 | ✅ 支持 | ❌ 不支持 |
个性化
| 项目 | ezBookkeeping | Firefly III | Actual Budget |
|---|---|---|---|
| 文字大小设置 | ✅ 支持 | ❌ 不支持 | ❌ 不支持 |
| 用户头像 | ✅ 支持 | ❌ 不支持 | ❌ 不支持 |
| 多设备设置同步 | ✅ 支持 | ❌ 不支持 | ❌ 不支持 |
国际化 & 本地化
| 项目 | ezBookkeeping | Firefly III | Actual Budget |
|---|---|---|---|
| 多语言支持 | ✅ 支持 | ✅ 支持 | ✅ 支持 |
| 支持的语言数量 | ✅ 支持19种语言 | ✅ 支持34种语言 | ✅ 支持15种语言 |
| 本地化日期格式 | ✅ 原生支持 | ⚠️ 通过系统管理 | ✅ 原生支持 |
| 本地化时间格式 | ✅ 原生支持 | ⚠️ 通过系统管理 | ❌ 不支持 |
| 自定义时区 | ✅ 支持 | ❌ 不支持 | ❌ 不支持 |
| 自定义每周第一天 | ✅ 支持 | ❌ 不支持 | ✅ 支持 |
| 自定义财年起始日 | ✅ 支持 | ✅ 支持 | ❌ 不支持 |
| 本地化数字分组符号 | ✅ 原生支持 | ⚠️ 通过系统管理 | ✅ 原生支持 |
| 本地化数字分组格式 | ✅ 原生支持 | ⚠️ 通过系统管理 | ✅ 原生支持 |
| 本地化小数点格式 | ✅ 原生支持 | ⚠️ 通过系统管理 | ✅ 原生支持 |
| 货币显示格式 | ✅ 原生支持 | ⚠️ 通过系统管理 | ❌ 不支持 |
| 多日历支持 | ✅ 原生支持(公历、佛教日历、公历+农历、公历+波斯历) | ❌ 不支持 | ❌ 不支持 |
| 本地化数字 | ✅ 原生支持 | ⚠️ 通过系统管理 | ❌ 不支持 |
| 自定义支出收入颜色 | ✅ 支持 | ❌ 不支持 | ❌ 不支持 |
